← Retour à la liste des résultats
43ème Rencontre AFGR 2019 à Montpellier
| 1er | BAUDOT Pascal de Chalons en Champagne |
| 2e | GIBEAUX Joe lde Chalons en Champagne |
| 3e | COURREGES Bernard de Biarritz |
| 4e | CAPBERN Jrean-Paul de Biarritz |
| 5e | WENDLING Christophe |
| 1er | NICOLET Pascal Massane ( Non rotarien) |
| 2e | NICOLAS Laurent de Verrieres |
| 3e | GIBEAUX Joel |
| 4e | Baudot Pascal |
| 5e | Glenat Alain |
| 1er | LAFARGE Guillaume |
| 2e | SIROT Jérome |
| 3e | SERVAT Olivier |
| 4e | JOUHANNEAUD Bernard |
| 5e | BIGEREL Alain |
| 1er | NICOLAS Laurent |
| 2e | GLENAT Alain |
| 3e | BIGEREL Alain |
| 4e | SIROT Jerome |
| 5e | LACOMBE Thierry |
| 1er | LAFARGE Chantal |
| 2e | BOUSQUET-ROUAUD Régine de Fontcaude |
| 3e | PERROT Véronique |
| 4e | Franquelin Josette |
| 5e | COUVRY-VENTELON Françoise |
Les résultats en Net sont identiques
Actualités & Compétitions à venir
190 Boulevard du Vallon
— 83700 Saint-Raphael —
— 83700 Saint-Raphael —
Compétitions
Districts
L'association
© 2003-2026 A.F.G.R. - Réalisation enovanet - Moteur eMétier - 17 visiteurs connectés.

Du 10 au 11 mai 2019 s'est déroulée la 43ème rencontre des rotariens golfeurs de France sur les parcours de Massan et Fontcaude à Montpellier , sous un ciel clément.Si nous ne pouvons que regretter la faible participation malgrès des efforts fournis par les organisateurs , nous ne pouvons que nous féliciter de la bonne ambiance et des échanges qui ont eu lieu , ainsi que du plaisir que chacun a eu de se retrouver pour cette fete annuelle
Le grand vainqueur fut Pascal Baudot du club de Virty Le François
Quant au Trophée Robert Duperret il fut gagné par le Club de Biarritz